1 x de R$402,00 sem juros | Total R$402,00 | |
2 x de R$216,36 | Total R$432,71 | |
3 x de R$146,37 | Total R$439,10 | |
4 x de R$111,41 | Total R$445,66 | |
5 x de R$90,30 | Total R$451,49 | |
6 x de R$76,15 | Total R$456,87 | |
7 x de R$65,88 | Total R$461,17 | |
8 x de R$58,41 | Total R$467,24 | |
9 x de R$52,57 | Total R$473,11 | |
10 x de R$47,70 | Total R$476,97 | |
11 x de R$43,90 | Total R$482,88 | |
12 x de R$40,74 | Total R$488,87 |
1 x de R$402,00 sem juros | Total R$402,00 | |
2 x de R$201,00 sem juros | Total R$402,00 | |
3 x de R$134,00 sem juros | Total R$402,00 | |
4 x de R$100,50 sem juros | Total R$402,00 | |
5 x de R$80,40 sem juros | Total R$402,00 | |
6 x de R$75,82 | Total R$454,94 | |
7 x de R$65,12 | Total R$455,83 | |
8 x de R$57,27 | Total R$458,16 | |
9 x de R$51,23 | Total R$461,05 | |
10 x de R$46,27 | Total R$462,74 | |
11 x de R$42,27 | Total R$464,95 | |
12 x de R$38,87 | Total R$466,48 |
A peça foi inspirada nos croquis de Brasília, que refletem a visão ambiciosa e modernista de criar uma nova capital para o Brasil. Iniciados em 1956, os croquis de Lúcio Costa, vencedor de um concurso nacional, detalhavam o Plano Piloto, um desenho simples e visionário em forma de avião ou cruz. Esses esboços foram fundamentais para o planejamento e construção rápida de Brasília, culminando na sua inauguração em 1960. Além de Costa, Oscar Niemeyer contribuiu com projetos arquitetônicos icônicos. Hoje, os croquis são valorizados como ferramentas de planejamento e obras de arte que capturam o espírito da cidade.
Garantia da Peça:
A garantia é válida por 90 dias a partir da data da compra. Caso seja constatado defeito de fabricação, a troca será realizada mediante análise.